ページID:359118844
校区別犯罪発生状況
最終更新日:2026年3月4日
犯罪被害防止対策
- 自転車、オートバイ駐車時における二重ロックの励行
- 外出時の確実な施錠と、近隣への声掛けの励行
- 車両駐車時の確実な施錠と、車内に貴重品、バック類を置かない
令和8年校区別犯罪被害発生状況(単月)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 住宅 |
|||||||||||
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 神守 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 蛭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高台寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神島田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 前年 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 前年比 | +1 | ±0 | ±0 | -2 | ±0 | ±0 | -9 | +1 | +2 | ±0 | -1 | -8 |
令和8年校区別犯罪被害発生状況(年累計)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 住宅 |
|||||||||||
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 神守 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 蛭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高台寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神島田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 前年 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 前年比 | +1 | ±0 | ±0 | -2 | ±0 | ±0 | -9 | +1 | +2 | ±0 | -1 | -8 |



