ページID:769858851
看護師国家試験・卒業生の就職状況
最終更新日:2026年7月24日
本校の看護師国家試験合格率推移(過去10年間)
| 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 27人 | 32人 | 27人 | 27人 | 27人 | 28人 | 30人 | 26人 | 27人 | 27人 |
| 合格者数 | 26人 | 32人 | 27人 | 26人 | 27人 | 28人 | 28人 | 25人 | 27人 | 26人 |
| 合格率 | 96.3% | 100% | 100% | 96.3% | 100% | 100% | 93.3% | 96.2% | 100% | 96.3% |
| 全国合格率 | 88.5% | 91.0% | 89.3% | 89.2% | 90.4% | 91.3% | 90.8% | 87.8% | 95.9% | 94.1% |
(参考)全国合格率平均(10年) 90.8%
第115回看護師国家試験(令和7年度実施)等の情報ページ(厚生労働省)
| 回生 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 名古屋医専 保健師学科 | 1 | ||||
| 津島市民病院 | 14 | 11 | 16 | 16 | 13 |
| 海南病院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 北津島病院 | 1 | ||||
| 大雄会病院 | 1 | ||||
| 名古屋第一病院 | 1 | 3 | 1 | ||
| 名古屋第二病院 | 1 | ||||
| 名城病院 | 2 | 1 | |||
| 稲沢市民病院 | 1 | ||||
| 江南厚生病院 | 1 | 2 | |||
| 名古屋市立大学病院 | 1 | ||||
| 名古屋市立大学病院附属みらい光正病院 | 1 | ||||
| 名古屋市立東部医療センター | 1 | 1 | 1 | ||
| 名古屋市立西部医療センター | 1 | 1 | 1 | ||
| 小牧市民病院 | 1 | ||||
| 中部国際医療センター | 1 | ||||
| 名古屋ハートセンター | 1 | ||||
| あま市民病院 | 1 | ||||
| 名古屋掖済会病院 | 2 | 1 | |||
| 一宮市民病院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 春日井市民病院 | 1 | ||||
| 一宮西病院 | 1 | ||||
| 愛知県青い鳥医療療育センター | 1 | ||||
| 県外 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 未就職・その他 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 卒業生総数 | 28 | 30 | 26 | 27 | 27 |



