ページID:892803180
景観計画及び都市計画道路天王通線
最終更新日:2026年7月28日
景観計画策定及び(都)天王通線の都市計画変更に関する説明会(終了)
| 日時 | 会場 | 参加者数 | 質疑応答件数 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月10日金曜 午後7時 | 津島市文化会館小ホール | 67名 | 7件 |
| 令和8年7月11日土曜 午前10時 | 津島市文化会館小ホール | 56名 | 19件 |
| 合計 | 123名 | 26件 | |
開催結果
(配布資料)景観形成基準・色彩基準(令和8年7月10 日時点)(PDF:757KB)
関連資料
津島市景観計画(案) 説明会開催時点(PDF:3,574KB)
天王通り・本町筋の景観ルールに関する説明会(終了)
| 対象地域 | 日時 | 会場 | 参加者数 | 合計 | 質疑応答件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天王通り | 令和7年5月22日木曜 午後7時 | 津島市文化会館小ホール | 29名 | 59名 | 35件 |
| 令和7年5月24日土曜 午後3時 | 津島市文化会館大ホール | 30名 | |||
| 本町筋 | 令和7年5月23日金曜 午後7時 | 津島市文化会館小ホール | 19名 | 29名 | 24件 |
| 令和7年5月24日土曜 午後6時 | 津島市文化会館大ホール | 10名 |
開催結果
関連資料
天王通り・本町筋に関する所有者アンケート調査結果(PDF:10,539KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。



